| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
BLANGE BL
SDFL

| Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Đường kính vòng tròn trung tâm | Đường kính lỗ bu lông | Số lỗ bu lông | Chiều cao vòng bích | Niêm phong đường kính mặt | Niêm phong chiều cao mặt | |
| DN | NPS | A | J | I | G | |||
| 15 | 1/2 | 88.9 | 60.5 | 15.7 | 4 | 11.2 | 35.1 | 1.6 |
| 20 | 3/4 | 98.6 | 69.9 | 15.7 | 4 | 12.7 | 42.9 | 1.6 |
| 25 | 1 | 108 | 79.3 | 15.7 | 4 | 14.2 | 50.8 | 1.6 |
| 32 | 1-1/4 | 117.3 | 88.9 | 15.7 | 4 | 15.7 | 63.5 | 1.6 |
| 40 | 1-1/2 | 127 | 98.6 | 15.7 | 4 | 17.5 | 73.15 | 1.6 |
| 50 | 2 | 152.4 | 120.7 | 19.1 | 4 | 19.1 | 91.9 | 1.6 |
| 65 | 2-1/2 | 177.8 | 139.7 | 19.1 | 4 | 22.4 | 104.6 | 1.6 |
| 80 | 3 | 190.5 | 152.4 | 19.1 | 4 | 23.9 | 127 | 1.6 |
| 90 | 3-1/2 | 215.9 | 177.8 | 19.1 | 8 | 23.9 | 139.7 | 1.6 |
| 100 | 4 | 228.6 | 190.5 | 19.1 | 8 | 23.9 | 157.2 | 1.6 |
| 125 | 5 | 254 | 215.9 | 22.4 | 8 | 23.9 | 185.7 | 1.6 |
| 150 | 6 | 279.4 | 241.3 | 22.4 | 8 | 25.4 | 215.9 | 1.6 |
| 200 | 8 | 342.9 | 298.5 | 22.4 | 8 | 28.4 | 269.7 | 1.6 |
| 250 | 10 | 406.4 | 362 | 25.4 | 12 | 30.2 | 323.9 | 1.6 |
| 300 | 12 | 482.6 | 431.8 | 25.4 | 12 | 31.75 | 381 | 1.6 |
| 350 | 14 | 533.4 | 476.3 | 28.4 | 12 | 35.1 | 412.8 | 1.6 |
| 400 | 16 | 596.9 | 539.8 | 28.4 | 16 | 36.6 | 469.9 | 1.6 |
| 450 | 18 | 635 | 577.9 | 31.8 | 16 | 39.6 | 533.4 | 1.6 |
| 500 | 20 | 698.5 | 635 | 31.8 | 20 | 42.9 | 584.2 | 1.6 |
| 600 | 24 | 812.8 | 749.3 | 35.1 | 20 | 47.8 | 692.2 | 1.6 |
Trường ứng dụng :
Ngành công nghiệp dầu khí: Bảo trì và cách ly đường ống, đường ống ngầm, thiết bị đầu cuối LNG, kiểm tra áp suất đầu giếng, đóng cửa xe tăng & lò phản ứng.
Sức mạnh & Năng lượng: Tắt máy hơi & hơi nước, ngăn chặn bức xạ của nhà máy hạt nhân, vòng chính.
Xử lý nước & thành phố: Bể nước & cách ly mạng, hệ thống khử muối.
Xây dựng & ngoài khơi: Bảo trì hệ thống động lực biển, an toàn nền tảng ngoài khơi, giàn khoan.
Mặt bích tấm mù:
Tính năng: Cấu trúc đĩa rắn, không có lỗ lưu lượng.
Ưu điểm: Đường ống hoàn toàn kín, thuận tiện để kiểm tra và bảo trì, và tiết kiệm không gian.

| Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Đường kính vòng tròn trung tâm | Đường kính lỗ bu lông | Số lỗ bu lông | Chiều cao vòng bích | Niêm phong đường kính mặt | Niêm phong chiều cao mặt | |
| DN | NPS | A | J | I | G | |||
| 15 | 1/2 | 88.9 | 60.5 | 15.7 | 4 | 11.2 | 35.1 | 1.6 |
| 20 | 3/4 | 98.6 | 69.9 | 15.7 | 4 | 12.7 | 42.9 | 1.6 |
| 25 | 1 | 108 | 79.3 | 15.7 | 4 | 14.2 | 50.8 | 1.6 |
| 32 | 1-1/4 | 117.3 | 88.9 | 15.7 | 4 | 15.7 | 63.5 | 1.6 |
| 40 | 1-1/2 | 127 | 98.6 | 15.7 | 4 | 17.5 | 73.15 | 1.6 |
| 50 | 2 | 152.4 | 120.7 | 19.1 | 4 | 19.1 | 91.9 | 1.6 |
| 65 | 2-1/2 | 177.8 | 139.7 | 19.1 | 4 | 22.4 | 104.6 | 1.6 |
| 80 | 3 | 190.5 | 152.4 | 19.1 | 4 | 23.9 | 127 | 1.6 |
| 90 | 3-1/2 | 215.9 | 177.8 | 19.1 | 8 | 23.9 | 139.7 | 1.6 |
| 100 | 4 | 228.6 | 190.5 | 19.1 | 8 | 23.9 | 157.2 | 1.6 |
| 125 | 5 | 254 | 215.9 | 22.4 | 8 | 23.9 | 185.7 | 1.6 |
| 150 | 6 | 279.4 | 241.3 | 22.4 | 8 | 25.4 | 215.9 | 1.6 |
| 200 | 8 | 342.9 | 298.5 | 22.4 | 8 | 28.4 | 269.7 | 1.6 |
| 250 | 10 | 406.4 | 362 | 25.4 | 12 | 30.2 | 323.9 | 1.6 |
| 300 | 12 | 482.6 | 431.8 | 25.4 | 12 | 31.75 | 381 | 1.6 |
| 350 | 14 | 533.4 | 476.3 | 28.4 | 12 | 35.1 | 412.8 | 1.6 |
| 400 | 16 | 596.9 | 539.8 | 28.4 | 16 | 36.6 | 469.9 | 1.6 |
| 450 | 18 | 635 | 577.9 | 31.8 | 16 | 39.6 | 533.4 | 1.6 |
| 500 | 20 | 698.5 | 635 | 31.8 | 20 | 42.9 | 584.2 | 1.6 |
| 600 | 24 | 812.8 | 749.3 | 35.1 | 20 | 47.8 | 692.2 | 1.6 |
Trường ứng dụng :
Ngành công nghiệp dầu khí: Bảo trì và cách ly đường ống, đường ống ngầm, thiết bị đầu cuối LNG, kiểm tra áp suất đầu giếng, đóng cửa xe tăng & lò phản ứng.
Sức mạnh & Năng lượng: Tắt máy hơi & hơi nước, ngăn chặn bức xạ của nhà máy hạt nhân, vòng chính.
Xử lý nước & thành phố: Bể nước & cách ly mạng, hệ thống khử muối.
Xây dựng & ngoài khơi: Bảo trì hệ thống động lực biển, an toàn nền tảng ngoài khơi, giàn khoan.
Mặt bích tấm mù:
Tính năng: Cấu trúc đĩa rắn, không có lỗ lưu lượng.
Ưu điểm: Đường ống hoàn toàn kín, thuận tiện để kiểm tra và bảo trì, và tiết kiệm không gian.